% frequency in cm-1, spectrum in MJy/sr, 1-sigma uncertainty on the spectrum in kJy/sr
 2.27   200.723     14
 2.72   249.508     19
 3.18   293.024     25
 3.63   327.770     23
 4.08   354.081     22
 4.54   372.079     21
 4.99   381.493     18
 5.45   383.478     18
 5.90   378.901     16
 6.35   368.833     14
 6.81   354.063     13
 7.26   336.278     12
 7.71   316.076     11
 8.17   293.924     10
 8.62   271.432     11
 9.08   248.239     12
 9.53   225.940     14
 9.98   204.327     16
10.44   183.262     18
10.89   163.830     22
11.34   145.750     22
11.80   128.835     23
12.25   113.568     23
