Sun	332946	2.13E-03	-1.60E-03	-1.20E-04	5.01E-06	4.08E-06	-1.24E-07		
Mercury	0.055273526	1.62E-01	2.64E-01	6.94E-03	-2.97E-02	1.56E-02	4.00E-03		
Venus	0.814997513	3.02E-01	6.54E-01	-8.44E-03	-1.85E-02	8.32E-03	1.18E-03		
Earth	1	5.66E-01	-8.46E-01	-9.12E-05	1.40E-02	9.49E-03	-5.81E-07		
Mars	0.107446849	-4.34E-01	-1.43E+00	-1.93E-02	1.39E-02	-2.88E-03	-4.02E-04		
Jupiter	317.828133	-2.78E+00	4.47E+00	4.35E-02	-6.50E-03	-3.62E-03	1.61E-04		
Saturn	95.1609041	-6.08E+00	-7.84E+00	3.78E-01	4.10E-03	-3.43E-03	-1.04E-04		
Uranus	14.5357566	1.95E+01	4.68E+00	-2.35E-01	-9.48E-04	3.64E-03	2.58E-05		
Neptune	17.147	2.73E+01	-1.23E+01	-3.77E-01	1.27E-03	2.88E-03	-8.85E-05		
Pluto	0.002191	6.91E+00	-3.19E+01	1.42E+00	3.14E-03	3.08E-05	-9.18E-04		
Halley	3.68E-11	-2.05E+01	2.51E+01	-9.76E+00	-7.71E-05	9.54E-04	-1.79E-04		
Moon	0.0123031	5.64E-01	-8.44E-01	-3.23E-04	1.36E-02	9.18E-03	8.97E-06		
									
									
									
